304 igwe anaghị agba nchara crate igwe na crate draya nhọrọ
Atụmatụ
1. iji usoro nhazi moto ngbanwe ugboro ugboro, iji mezuo ihe achọrọ dị iche iche mmepụta olu ntụgharị igbe ihicha.
2. ihicha nozulu atọ akụkụ square echichi Ọdịdị, oyi na mmiri ọkụ ihicha, ihicha ọzọ juputara.
3. Mmiri tank mmiri na mmiri okpomọkụ na-anakwere nhazi njikwa akpaka, nke mere na ike oriri na-ebelata ka ọ dịkarịa ala.
4. Pụrụ iche egwu abụọ na-eme ka igbe ntụgharị na-agba ọsọ nke ọma. 5, isi akụkụ nke shei nwere ike wepụ, mfe mmezi.
Ngwa
Akụrụngwa dị mma maka anụ, ngwaahịa mmiri, akwụkwọ nri na ụdị ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ nhazi ihe oriri na-atụgharị igbe (efere) ihicha, sterilization.
Parameters abụọ nkebi ihicha
Ihe | Nkeji | Nkọwapụta | |
Akụrụngwa ahụ | Ike ihicha | /h | 350-600 |
Nbugharị ọsọ | m/min | 4.9 ~ 8 nwere ike idozi | |
Ogo crate kacha | mm | 650*350 | |
Nha ngwaahịa | mm | 3600*1700*1600 | |
Nọmba tank | 2 | ||
Nhicha ọtụtụ ọkwa | —— | isi nhicha,Pu-ihicha, mmiri ihicha | |
okirikiri mmiri | —— | ihicha mmiri - isi ihicha - tupu ihicha(oke oke) | |
Voltaji | —— | 3PH | |
Ike | KW | 13.37 |
Parameters ihicha ọkwa atọ
Ihe | Nkeji | Nkọwapụta | |
Akụrụngwa ahụ | Ike ihicha | /h | 600-1000 |
Nbugharị ọsọ | m/min | 7.5-11.3 Enwere ike idozi | |
Ogo crate kacha | mm | 650*350 | |
Nha ngwaahịa | mm | 4800*1700*1600 | |
Nọmba tank | 3 | ||
Nhicha ọtụtụ ọkwa | —— | Nhicha tupu ihicha, isi ihicha, nchacha, ihicha mmiri | |
okirikiri mmiri | —— | Mmiri ihicha-nchacha-isi ihicha | |
Voltaji | —— | 3PH | |
Ike | KW | 17.57 |
Parameters Parameters Configurable Ikuku nkụ
Ihe | Nkeji | Nkọwapụta | |
Ahụ ngwaọrụ | Ikuku asat | Iberibe/h | 500-900 |
mbufe ọsọ | m/min | 7.5-11.3 | |
Oke ikuku-akọrọ (W*H) | mm | 650*300 | |
Akụkụ ngwaọrụ (ogologo * obosara * ịdị elu) | mm | 2300*1000*1600 | |
Onye ofufe centrifugal dị elu | Kw | 5.5*2 | |
moto | Kw | 0.37 | |
ịnye ọkụ | —— | Usoro atọ nke usoro waya ise 3PH | |
Mkpokọta ike | Kw | 11.37 | |
yinye | —— | yinye igwe anaghị agba nchara |
Foto nkọwa




